
Porcelain

V/VI

V/V

V/III

V/II

V/IV

V/I

Moonwake

KG | 250404

KG | 250420

KG | 250412

KG | 250411

KG | 250421

KG | 240446

KG | 250419

KG | 250417

KG | 250416

KG | 250423

KG | 250415

KG | 250418

KG | 250403

KG | 250413

KG | 210418

KG | 250407

KG | 250402

KG | 250408

KG | 250414

KG | 250401

KG | 230411

KG | 210413

KG | 191203

KG | 191202

KG | 191201

KG | 210427

KG | 250409

KG | 250406

KG | 230401

KG | 230412

KG | 250410

KG | 250405

KG | 230436

KG | 220708

KG | 210904

KG | 220701

KG | 220704

KG | 191216

KG | 191218

KG | 191220

KG | 191219

KG 220729

KG | 220723

KG | 220733

KG 220740

KG | 230426

KG | 230425

KG | 230430

KG | 230429

KG | 230414

KG | 230418

KG | 230419

KG | 230413

KG | 230439

KG | 230437

KG | 230438

KG | 230403

KG | 230435

KG | 230405

KG | 221109

KG | 221108

KG | 230402

KG | 230406

KG | 230410

KG | 230434

KG | 230404

KG | 230408

KG | 230409

KG | 210415

HIPPOPOTAMUS

RHINOCEROS

ELEPHANT TRUNK UP

SPARROW

COSSBILL

TITMOUSE

SISKIN

NUTHATCH

SHRIKE

ROBIN

LINNET

MOUSE

YOUNG ELEPHANT TRUNK DOWN

ELEPHANT TRUNK DOWN

ELEPHANT TRUNK UP

YOUNG ELEPHANT TRUNK UP

RHINOCEROS CLARA

HIPPOPOTAMUS

MONKEY

HARE

A. BOUDIN | SEIN

MARIE-ANTOINETTE

BOL SEIN

THE ROSES OF SÈVRES

J.E. RUHLMANN | N° 3

J.E. RUHLMANN | N° 3

J.E. RUHLMANN | N° 4

J.E. RUHLMANN | N° 3

E. SOTTSASS | MESSALINE

J.E. RUHLMANN | N° 4

E. SOTTSASS | TSEUI

J.E. RUHLMANN | N° 4

J.E. RUHLMANN | N° 3

A. BRANZI | COROLLE

A. BRANZI | COUPE

F. DUMAS | SUPERIMPOSED

J.B. FASTREZ | GRIGRIS
